TIG焊枪系列
焊接机参数
焊枪型号 | 焊接电流 | 额定负载持续率(%) | 冷却方式 | 使用电极直径(Φ)(mm) | 电缆长度(m) | |
直流(A) | 交流(A) | |||||
AW-9 | 120 | 95 | 50 | 空冷 | (0.5),1.0,1.6 | 4或8 |
AWF-9 柔软调节型 | 120 | 95 | 50 | 空冷 | (0.5),1.0,1.6 | 4或8 |
AWP-9 直笔型 | 120 | 95 | 50 | 空冷 | (0.5),1.0,1.6 | 4或8 |
AW-17 | 150 | 130 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),(2.4) | 4或8 |
AWF-17 柔软调节型 | 150 | 130 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4 | 4或8 |
AWP-17 直笔型 | 150 | 130 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4 | 4或8 |
AW-2041 | 200 | 160 | 35 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 4 |
AW-2081 | 200 | 160 | 35 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 8 |
AW(D)-26 | 200 | 160 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 4或8 |
AWF-26 柔软调节型 | 200 | 160 | 50 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),(3.2),(4.0) | 4或8 |
AW-20 | 200 | 160 | 100 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4,(3.0),(3.2) | 4或8 |
AW-25 柔软调节型 | 200 | 160 | 100 | 空冷 | (0.5),(1.0),1.6,(2.0),2.4,(3.0),(3.2) | 4或8 |
AW(D)-18 | 300 | 260 | 100 | 空冷 | (0.5),(1.0),(1.6),(2.0),2.4,(3.0),3.2,(4.0) | 4或8 |
AW-12 | 500 | 400 | 100 | 空冷 | (1.0),(1.6),(2.4),3.2,4.0,(4.8),(6.4) | 4或8 |
AWG-8 | 250 | 200 | 100 | 空冷 | (1.6),(2.0),(2.4),(3.0),3.2,(4.0) | 4或8 |
AW-33 | 500 | 400 | 100 | 水冷 | (1.0),(1.6),2.4,3.2,(4.0),(6.4) | 4或8 |
焊枪结构简单,电缆柔软,耐久性强,使用方便
标准角型,直笔型,柔软调节型焊炬形状全面满足客户的焊接需求
能长时间维持稳定焊接,对电极的消耗少,使用寿命长