D-Arc 深熔弧 厚板高效焊接系统
手工焊规格
品名 | 项目 | 规格 | |||
焊接电源 | 形式 | WB-DPS | |||
额定输入电压 | 380V(50/60Hz共用) | ||||
输入电压范围 | 342V~460V | ||||
相数 | 三相 | ||||
额定功率 | 29.9KVA (27.5kW) | 24.9KVA (22.8kW) | 45.6KVA (42.0kW) | 50.3KVA (46.4kW) | |
焊接方法 | D-Arc (单台) | 直流 (单台) | D-Arc (并联) | 直流 (并联) | |
额定使用率 | 50% | 60% | 100% | 100% | |
额定使用电流 | 500A | 650A | 750A | ||
额定负载电压 | 45V | 39V | 55V | ||
输出电流范围 | 30A~500A | 50A~650A | 50A~750A | ||
额定输出电压范围 | 15.5V~45V | 16.5V~55V | |||
电高负载电压 | 109V | ||||
外形尺寸(不含吊环) | W395*D710*H810mm(不含吊环) | ||||
重量 | 79kg(单台) | ||||
送丝机 | 型号 | CMW-7403-C | |||
用途 | 手工焊用 | ||||
适用焊丝直径※1 | 1.2,(1.4),1.6mm | ||||
送丝速度 | 最 大22m/分 | ||||
外形尺寸 | W254*D611*H393mm | ||||
重量 | 14kg | ||||
焊枪 | 型号 | BTW500-50(30) | |||
适用焊丝直径※1 | (1.2),(1.4),1.6mm | ||||
核定电流 | CO2:500A MAG:450A | ||||
使用率 | 100% | ||||
冷却方式 | 水冷 | ||||
电缆长度 | 5m(3m) | ||||
送丝机电缆 | 型号 | BKPT-7012 | |||
电缆横截面积 | 70MM² | ||||
母材电缆 | 型号 | BKPT-7007 | |||
电缆横截面积 | 70MM² | ||||
并列连接用电缆 | 型号 | BKPT-3502 | |||
截面积 | 35MM² | ||||
并列连接用通信电缆 | 型号 | BKCDP-01 | |||
送丝装置侧控制电缆 | 型号 | BKCPJ-1010 | |||
气体流量计 | 型号 | FCR-50-220V(CO2专用) | |||
气体流量 | 50ι/分 | ||||
水箱 | 型号 | CU-113 | |||
水管型号 | BBPU-3002 | ||||
延长水管型号 | BKWR-0610 |
※1使用()内焊丝直径时需另购选购品