EP-500A
新一代铝焊专用脉冲焊接机
焊接机参数
焊接电源名称 | EP-500A |
额定输入电压、频率 | 三相、380V±10%,50/60Hz |
额定输入 | 直流:24.1kVA,22.2kW;脉冲:21.8kVA,16.7kW |
额定输入电流 | 直流:36.5A;脉冲:30.4A |
额定输出电流 | 直流:500A,脉冲:400 |
额定负载电压 | 直流39V,脉冲:34V |
额定输出电流范围 | 直流:30-500A,脉冲:30-400A |
额定输出电压范围 | 15.5-39A |
额定空载电压 | 87.5V |
额定负载持续率 | 直流:500A 60%,脉冲:400A 80% |
焊接条件存储(记忆)数 | 100 |
绝缘等级 | H级 |
外形尺寸(WxDxH) | 685*400*676(mm)(不包含吊环等凸出物高度) |
质量 | 60kg |
保护等级 | IP21S |
静态外特性 | 平特性 |
送丝装置 | |
型号 | CMA-6401(空冷)/CMAW-6401(水冷) |
适用焊丝直径 | (0.8)/(0.9)/(1.0)/1.2/(1.4)/1.6 |
送丝速度 | 1.8-22m/min |
焊丝搭建重量 | 25kg |
质量 | 11kg |
其他配置 | |
焊枪 | WTA300-SD(空冷)/WTAW4000-SBD(水冷)/WTAW5000-SBD(水冷) |
气体流量调制器 | W-50FL-Ar |
焊接电缆 | BKPT-7002 |
送丝机用气管 | K5857 |
送丝机用10芯控制电缆 | QK0072B00 |
遥控盒 | P30191Z00 |